第1回 2004年 2月16日(月) 25店舗
「2004スペイン料理フォーラム in HAKODATE」のイベントの一つとして、「西部地区で一晩のバル街を」というタイトルで開催された。
第2回 2004年 10月15日(金) 37店舗
第3回 2005年 3月9日(水) 41店舗
第4回 2005年 9月27日(火) 44店舗
第5回 2006年 4月16日(日) 50店舗
第6回 2006年 9月12日(火) 53店舗
第7回 2007年 4月24日(火) 56店舗
第8回 2007年 9月9日(日) 59店舗
第9回 2008年 4月18日(金) 60店舗
第10回 2008年 9月7日(日) 61店舗
第11回 2009年 4月19日(日) 64店舗
第12回 2009年 9月11日(金) 65店舗
第13回 2010年 4月23日(金) 63店舗
第14回 2010年 9月12日(日) 74店舗
第15回 東日本大震災で中止(4月17日被災地支援チャリティーイベントに切り替え)
第16回 2011年 9月9日(金) 65店舗
第17回 2012年 4月22日(日) 76店舗
第18回 2012年 9月7日(金) 69店舗
第19回 2013年 4月19日(金) 67店舗
第20回 2013年 9月8日(日) 72店舗
第21回 2014年 4月20日(日) 76店舗
第22回 2014年 9月5日(金) 74店舗
第23回 2015年 4月19日(日) 71店舗
第24回 2015年 9月4日(金) 70店舗
第25回 2016年 4月22日(金) 73店舗
第26回 2016年 9月4日(日) 71店舗
第27回 2017年 4月21日(金) 63店舗
第28回 2017年 9月10日(日) 70店舗
第29回 2018年 4月22日(日) 71店舗
第30回 2018年 9月2日(日) 81店舗
第31回 2019年 4月19日(金) 71店舗
第32回 2019年9月1日(日) 76店舗
第33回 2023年 5月20日(土) 57店舗
第34回 2023年 9月10日(日) 60店舗
第35回 2024年4月21日(日)61店舗
第36回 2024年9月1日(日)64店舗